The Fund seeks to provide current income and capital appreciation.
Virtus Fixed Income Advisers, LLC (“VFIA”), “Newfleet Asset Management division”“”, an investment management firm located at 100 One Financial Plaza, Hartford, Connecticut 06103, founded in 1989, serves as the Sub-Adviser to the Dunham Corporate/Government Bond Fund. Virtus Investment Partners, Inc. owns 100% of VFIA. As of December 31, 2022, the Newfleet Asset Management division of VFIA had approximately $7.8 billion in assets under management for a national and international client base including individuals and institutions
Ticker | DACGX |
Cusip | 265458109 |
Share Class | A-Shares |
Fund Code | 301 |
Dividend Frequency | Monthly |
Capital Gains Paid | December* |
Fund Inception | 1/3/2007 |
FISCAL Year-End | October |
* If applicable |
For Class A shares, the initial minimum investment amount for regular accounts is $5,000, and for tax-deferred accounts is $2,000. The minimum subsequent investment is $100. An account fee of $15 annually will be charged for all non-retirement accounts with a balance below $2,500. The account fee will not be charged if the balance falls below $2,500 due solely to depreciation of the investment. The fee will be waived if you have multiple accounts and your total investment amount is $50,000 or more.
The minimum can also be waived by the Adviser for shareholders investing through a wrap program or similar arrangement.
Net Asset Value (NAV): | NAV Change: | NAV Percentage Change: |
---|---|---|
$12.28 | $0.08 | 0.66 % |
Net Asset Value (NAV): | $12.28 |
---|---|
NAV Change: | $0.08 |
NAV Percentage Change: | 0.66 % |
YTD Return at NAV: |
---|
2.53 % |
YTD Return at NAV: | 2.53 % |
---|
Most recent month-end (as of 11/30/2023) |
1 Yr | 3 Yr | 5 Yr | 10 Yrs | Since Inception |
---|---|---|---|---|---|
Fund Performance | 2.17 % | -3.92 % | 0.78 % | 0.96 % | 2.52 % |
Fund Performance with Maximum Sales Charge |
-2.41 % | -5.38 % | -0.14 % | 0.49 % | 2.24 % |
Average Annual Total Return (as of 9/30/2023) |
1 Yr | 3 Yr | 5 Yr | 10 Yrs | Since Inception |
---|---|---|---|---|---|
Fund Performance | 0.93 % | -4.34 % | 0.04 % | 0.83 % | 2.39 % |
Fund Performance with Maximum Sales Charge |
-3.65 % | -5.79 % | -0.87 % | 0.37 % | 2.11 % |
Most recent month-end (as of 11/30/2023) |
Fund Performance |
---|---|
1 Yr | 2.17 % |
3 Yr | -3.92 % |
5 Yr | 0.78 % |
10 Yrs | 0.96 % |
Since Inception | 2.52 % |
Most recent month-end (as of 11/30/2023) |
Fund Performance with Maximum Sales Charge |
---|---|
1 Yr | -2.41 % |
3 Yr | -5.38 % |
5 Yr | -0.14 % |
10 Yrs | 0.49 % |
Since Inception | 2.24 % |
Average Annual Total Return (as of 9/30/2023) |
Fund Performance |
---|---|
1 Yr | 0.93 % |
3 Yr | -4.34 % |
5 Yr | 0.04 % |
10 Yrs | 0.83 % |
Since Inception | 2.39 % |
Average Annual Total Return (as of 9/30/2023) |
Fund Performance with Maximum Sales Charge |
---|---|
1 Yr | -3.65 % |
3 Yr | -5.79 % |
5 Yr | -0.87 % |
10 Yrs | 0.37 % |
Since Inception | 2.11 % |
Per prospectus dated 3/1/2023 | |
---|---|
Expense Ratio: | 1.59 % |
Maximum Front-End Load: | 4.50 % |
Per prospectus dated 3/1/2023 |
---|
Expense Ratio: |
1.59 % |
Maximum Front-End Load: |
4.50 % |
As of 10/31/2023 | |
---|---|
Annualized 30 Day SEC Yield at NAV: | 3.62 % |
As of 10/31/2023 |
---|
Annualized 30 Day SEC Yield at NAV: |
3.62 % |
Prices and returns quoted represent past results and are no guarantee of future results. Current performance may be higher or lower than the performance shown. Investment return and principal value will fluctuate, so your shares, when redeemed, may be worth more or less than their original cost.
Date | $/Share | Type |
---|---|---|
11/30/2023 | $0.04 | Dividend |
10/31/2023 | $0.04 | Dividend |
9/29/2023 | $0.04 | Dividend |
8/31/2023 | $0.04 | Dividend |
7/31/2023 | $0.03 | Dividend |
6/30/2023 | $0.04 | Dividend |
5/31/2023 | $0.04 | Dividend |
4/28/2023 | $0.03 | Dividend |
3/31/2023 | $0.03 | Dividend |
2/28/2023 | $0.03 | Dividend |
1/31/2023 | $0.03 | Dividend |
12/28/2022 | $0.02 | Dividend |
11/30/2022 | $0.02 | Dividend |
10/31/2022 | $0.02 | Dividend |
9/30/2022 | $0.02 | Dividend |
8/31/2022 | $0.02 | Dividend |
7/29/2022 | $0.02 | Dividend |
6/30/2022 | $0.02 | Dividend |
5/31/2022 | $0.02 | Dividend |
4/29/2022 | $0.02 | Dividend |
3/31/2022 | $0.02 | Dividend |
2/28/2022 | $0.01 | Dividend |
1/31/2022 | $0.01 | Dividend |
12/29/2021 | $0.02 | Dividend |
11/30/2021 | $0.01 | Dividend |
10/29/2021 | $0.01 | Dividend |
9/30/2021 | $0.01 | Dividend |
8/31/2021 | $0.01 | Dividend |
7/30/2021 | $0.01 | Dividend |
6/30/2021 | $0.01 | Dividend |
5/28/2021 | $0.01 | Dividend |
4/30/2021 | $0.01 | Dividend |
3/31/2021 | $0.02 | Dividend |
2/26/2021 | $0.01 | Dividend |
1/29/2021 | $0.01 | Dividend |
12/30/2020 | $0.02 | Dividend |
11/30/2020 | $0.01 | Dividend |
10/30/2020 | $0.02 | Dividend |
9/30/2020 | $0.02 | Dividend |
8/31/2020 | $0.02 | Dividend |
7/31/2020 | $0.02 | Dividend |
6/30/2020 | $0.02 | Dividend |
5/29/2020 | $0.02 | Dividend |
4/30/2020 | $0.02 | Dividend |
3/31/2020 | $0.03 | Dividend |
2/28/2020 | $0.02 | Dividend |
1/31/2020 | $0.01 | Dividend |
12/31/2019 | $0.04 | Dividend |
10/31/2019 | $0.03 | Dividend |
9/30/2019 | $0.03 | Dividend |
8/30/2019 | $0.03 | Dividend |
7/31/2019 | $0.03 | Dividend |
6/28/2019 | $0.02 | Dividend |
5/31/2019 | $0.03 | Dividend |
4/30/2019 | $0.03 | Dividend |
3/29/2019 | $0.03 | Dividend |
2/28/2019 | $0.03 | Dividend |
1/31/2019 | $0.02 | Dividend |
12/31/2018 | $0.03 | Dividend |
11/30/2018 | $0.03 | Dividend |
10/31/2018 | $0.03 | Dividend |
9/28/2018 | $0.03 | Dividend |
8/31/2018 | $0.03 | Dividend |
7/31/2018 | $0.03 | Dividend |
6/29/2018 | $0.03 | Dividend |
5/31/2018 | $0.03 | Dividend |
4/30/2018 | $0.03 | Dividend |
3/29/2018 | $0.03 | Dividend |
2/28/2018 | $0.03 | Dividend |
1/31/2018 | $0.03 | Dividend |
12/29/2017 | $0.02 | Dividend |
11/30/2017 | $0.02 | Dividend |
10/31/2017 | $0.02 | Dividend |
9/29/2017 | $0.02 | Dividend |
8/31/2017 | $0.03 | Dividend |
7/31/2017 | $0.02 | Dividend |
6/30/2017 | $0.03 | Dividend |
5/31/2017 | $0.02 | Dividend |
4/28/2017 | $0.02 | Dividend |
3/31/2017 | $0.03 | Dividend |
2/28/2017 | $0.02 | Dividend |
1/31/2017 | $0.02 | Dividend |
12/30/2016 | $0.04 | Dividend |
11/30/2016 | $0.03 | Dividend |
10/31/2016 | $0.01 | Dividend |
9/30/2016 | $0.02 | Dividend |
8/31/2016 | $0.03 | Dividend |
7/29/2016 | $0.03 | Dividend |
6/30/2016 | $0.03 | Dividend |
5/31/2016 | $0.03 | Dividend |
4/29/2016 | $0.02 | Dividend |
3/31/2016 | $0.02 | Dividend |
2/29/2016 | $0.02 | Dividend |
1/29/2016 | $0.02 | Dividend |
12/31/2015 | $0.06 | Dividend |
11/30/2015 | $0.03 | Dividend |
10/30/2015 | $0.03 | Dividend |
9/30/2015 | $0.03 | Dividend |
8/31/2015 | $0.02 | Dividend |
7/31/2015 | $0.03 | Dividend |
6/30/2015 | $0.03 | Dividend |
5/29/2015 | $0.03 | Dividend |
4/30/2015 | $0.03 | Dividend |
3/31/2015 | $0.03 | Dividend |
2/27/2015 | $0.05 | Dividend |
1/30/2015 | $0.03 | Dividend |
12/31/2014 | $0.05 | Dividend |
11/28/2014 | $0.04 | Dividend |
10/31/2014 | $0.04 | Dividend |
9/30/2014 | $0.04 | Dividend |
8/29/2014 | $0.03 | Dividend |
7/31/2014 | $0.02 | Dividend |
6/30/2014 | $0.04 | Dividend |
5/30/2014 | $0.03 | Dividend |
4/30/2014 | $0.03 | Dividend |
3/31/2014 | $0.02 | Dividend |
2/28/2014 | $0.03 | Dividend |
1/31/2014 | $0.02 | Dividend |
12/31/2013 | $0.04 | Dividend |
11/29/2013 | $0.03 | Dividend |
10/31/2013 | $0.02 | Dividend |
9/30/2013 | $0.04 | Dividend |
8/30/2013 | $0.04 | Dividend |
7/31/2013 | $0.05 | Dividend |
6/28/2013 | $0.03 | Dividend |
5/31/2013 | $0.03 | Dividend |
4/30/2013 | $0.04 | Dividend |
3/28/2013 | $0.03 | Dividend |
2/28/2013 | $0.03 | Dividend |
1/31/2013 | $0.03 | Dividend |
12/31/2012 | $0.02 | Dividend |
12/31/2012 | $0.06 | Long-Term Capital Gain |
12/31/2012 | $0.21 | Short-Term Capital Gain |
11/30/2012 | $0.02 | Dividend |
10/31/2012 | $0.02 | Dividend |
9/28/2012 | $0.02 | Dividend |
8/31/2012 | $0.02 | Dividend |
7/31/2012 | $0.02 | Dividend |
6/29/2012 | $0.02 | Dividend |
5/31/2012 | $0.03 | Dividend |
4/30/2012 | $0.03 | Dividend |
3/30/2012 | $0.03 | Dividend |
2/29/2012 | $0.04 | Dividend |
1/31/2012 | $0.06 | Dividend |
12/30/2011 | $0.04 | Dividend |
12/28/2011 | $0.29 | Long-Term Capital Gain |
11/30/2011 | $0.03 | Dividend |
10/31/2011 | $0.07 | Dividend |
9/30/2011 | $0.05 | Dividend |
8/31/2011 | $0.05 | Dividend |
7/29/2011 | $0.04 | Dividend |
6/30/2011 | $0.04 | Dividend |
5/31/2011 | $0.03 | Dividend |
4/29/2011 | $0.04 | Dividend |
3/31/2011 | $0.04 | Dividend |
2/28/2011 | $0.04 | Dividend |
1/31/2011 | $0.04 | Dividend |
12/31/2010 | $0.05 | Dividend |
12/28/2010 | $0.29 | Short-Term Capital Gain |
12/28/2010 | $0.15 | Long-Term Capital Gain |
11/30/2010 | $0.04 | Dividend |
10/29/2010 | $0.04 | Dividend |
9/30/2010 | $0.04 | Dividend |
8/31/2010 | $0.05 | Dividend |
7/30/2010 | $0.08 | Dividend |
6/30/2010 | $0.05 | Dividend |
5/28/2010 | $0.04 | Dividend |
4/30/2010 | $0.04 | Dividend |
3/31/2010 | $0.06 | Dividend |
2/26/2010 | $0.04 | Dividend |
1/29/2010 | $0.05 | Dividend |
12/31/2009 | $0.05 | Dividend |
12/29/2009 | $0.07 | Short-Term Capital Gain |
11/30/2009 | $0.04 | Dividend |
10/30/2009 | $0.04 | Dividend |
9/30/2009 | $0.04 | Dividend |
8/31/2009 | $0.03 | Dividend |
7/31/2009 | $0.04 | Dividend |
6/30/2009 | $0.06 | Dividend |
5/29/2009 | $0.04 | Dividend |
4/30/2009 | $0.04 | Dividend |
3/31/2009 | $0.04 | Dividend |
2/27/2009 | $0.05 | Dividend |
1/30/2009 | $0.04 | Dividend |
12/31/2008 | $0.05 | Dividend |
11/28/2008 | $0.04 | Dividend |
10/31/2008 | $0.05 | Dividend |
9/30/2008 | $0.04 | Dividend |
8/29/2008 | $0.04 | Dividend |
7/31/2008 | $0.04 | Dividend |
6/30/2008 | $0.04 | Dividend |
5/30/2008 | $0.04 | Dividend |
4/30/2008 | $0.04 | Dividend |
3/31/2008 | $0.04 | Dividend |
2/29/2008 | $0.04 | Dividend |
1/31/2008 | $0.05 | Dividend |
12/31/2007 | $0.05 | Dividend |
12/27/2007 | $0.00 | Short-Term Capital Gain |
12/27/2007 | $0.02 | Long-Term Capital Gain |
11/30/2007 | $0.04 | Dividend |
10/31/2007 | $0.05 | Dividend |
9/28/2007 | $0.04 | Dividend |
8/31/2007 | $0.04 | Dividend |
7/31/2007 | $0.02 | Dividend |
6/29/2007 | $0.08 | Dividend |
Mutual funds typically distribute taxable capital gains to shareholders each December. Click below to view the year-end distribution factors (per share) for the Dunham Funds.
Security | % of Net Assets |
---|---|
United States Treasury Note 4% Due 11/15/2052 4.00% 11/52 | 3.87 % |
United States Treasury Note 3.625% Due 05/15/2053 3.63% 5/53 | 2.39 % |
United States Treasury Note 3.625% Due 02/15/2053 3.63% 2/53 | 2.08 % |
Freddie Mac Pool Pool # SD8309 6% Due 03/01/2053 6.00% 3/53 | 1.80 % |
Freddie Mac Pool Pool # SD2026 5% Due 11/01/2052 5.00% 11/52 | 1.60 % |
United States Treasury Note 3.875% Due 08/15/2033 3.88% 8/33 | 1.51 % |
Verus Securitization Trust 2023-1 Floating Rate Due 12/25/2067 5.85% 12/67 | 1.25 % |
American Homes 4 Rent 2015-SFR1 3.47% 4/52 | 1.16 % |
COLT 2022-4 Mortgage Loan Trust Floating Rate Due 03/25/2067 4.30% 3/67 | 1.06 % |
United States Treasury Note 4.125% Due 11/15/2032 4.13% 11/32 | 0.97 % |
Corporate Bonds (26.94%) | |
Asset-Backed (17.23%) | |
Government Bonds (16.86%) | |
Mortgage-Backed (12.39%) | |
Foreign Bonds (8.13%) | |
Collateralized Mortgage Obligation (6.7%) | |
Bank Loans (5.87%) | |
Collateralized Loan Obligation (2.43%) | |
Municipal Bonds (2.17%) | |
Cash (1.28%) |
Investors should consider the investment objectives, risk factors, charges, and expenses of the Dunham Funds carefully before investing. This and other important information is contained in the Dunham Funds’ summary prospectus and/or prospectus, which may be obtained by contacting your financial advisor, or by calling toll free (800) 442‐4358. Please read prospectus materials carefully before investing or sending money. Investing involves risk, including possible loss of principal.
Dunham Funds are distributed by Dunham & Associates Investment Counsel, Inc., a Registered Investment Adviser and Broker/Dealer. Member FINRA / SIPC.
Returns for Class A Shares include the maximum sales charge (5.75% for equity funds and 4.50% for fixed income funds). Net Asset Value (NAV) returns exclude these charges, which would have reduced returns.
Average annual total return is the annual compound return for the indicated period. It reflects the change in share price and the reinvestment of all dividends and capital gains. Returns for periods of less than one year are cumulative total returns.
View Full Disclosures